Foreclosure Surplus by Property
When a Palm Beach home sells at foreclosure auction for more than the total judgment, the leftover money is surplus funds. Florida law generally presumes it is payable to the former owner of record, not the lender or the county, subject to timely lienholder claims and court approval, and it sits with the Clerk of Courts until someone files to claim it. Below are 96 recent Palm Beach properties where the auction produced an estimated surplus.
| Property | Case Number | Auction Date | Est. Surplus | |
|---|---|---|---|---|
| 2944 CROTON LN | 502026CC005362XXXASB | Jul 20, 2026 | $130,555 | Start claim › |
| 2502 N DIXIE HWY 49 | 502025CC018376XXXASB | Jul 15, 2026 | $1,481 | Start claim › |
| 1459 42ND ST | 502025CA001700XXXAMB | Jul 13, 2026 | $212,189 | Start claim › |
| 250 NW 39TH ST | 502025CA011335XXXAMB | Jul 13, 2026 | $203,483 | Start claim › |
| 2820 TENNIS CLUB DR 205 | 502025CA002811XXXAMB | Jul 9, 2026 | $14,874 | Start claim › |
| 1006 SEMINOLE PALMS DR | 502025CA012415XXXAMB | Jul 6, 2026 | $10,537 | Start claim › |
| 527 NORMANDY K | 502025CC009330XXXAMB | Jul 1, 2026 | $5,575 | Start claim › |
| 2991 S GARDEN DR 106 | 502025CC020210XXXAMB | Jul 1, 2026 | $312 | Start claim › |
| 1251 SUMMIT RUN CIR | 502023CA012360XXXXMB | Jun 22, 2026 | $37,036 | Start claim › |
| 8824 COBBLESTONE POINT CIR | 502025CC000520XXXAMB | Jun 22, 2026 | $36,151 | Start claim › |
| 94 DORSET C | 502025CA000239XXXAMB | Jun 22, 2026 | $25,265 | Start claim › |
| 240 NW 8TH AVE | 502025CA012379XXXAMB | Jun 18, 2026 | $38,002 | Start claim › |
| 4171 N HAVERHILL RD UNIT 1001 | 502026CA000495XXXAMB | Jun 15, 2026 | $4,320 | Start claim › |
| 5380 CEDAR LAKE DR 302 | 502025CA011585XXXAMB | Jun 10, 2026 | $143,425 | Start claim › |
| 341 FANSHAW I | 502025CA010794XXXAMB | Jun 10, 2026 | $36,006 | Start claim › |
| 4187 N HAVERHILL RD UNIT 506 | 502025CA000738XXXAMB | Jun 10, 2026 | $614 | Start claim › |
| 201 E TIFFANY DR 1 | 502025CA009849XXXAMB | Jun 10, 2026 | $75 | Start claim › |
| 4723 LUCERNE LAKES BLVD UNIT 6 | 502025CA009239XXXAMB | Jun 10, 2026 | $63 | Start claim › |
| 9436 LAGO DR | 502025CA010701XXXAMB | Jun 9, 2026 | $347,008 | Start claim › |
| 3155 NW 9TH ST | 502025CA003819XXXAMB | Jun 8, 2026 | $35,499 | Start claim › |
| 15484 LAKES OF DELRAY BLVD 206 | 502025CA011836XXXAMB | Jun 8, 2026 | $1,042 | Start claim › |
| 8293 BERMUDA SOUND WAY | 502025CA003035XXXAMB | May 28, 2026 | $93,539 | Start claim › |
| 4725 LUCERNE LAKES BLVD EAST # | 502025CA007735XXXAMB | May 27, 2026 | $14,300 | Start claim › |
| 8 MEADOWS PARK LN | 502025CA007268XXXAMB | May 26, 2026 | $209,847 | Start claim › |
| 689 NE 6TH CT 4060 | 502025CC011501XXXAMB | May 26, 2026 | $71,007 | Start claim › |
| 3146 VIA POINCIANA 303 | 502025CA008182XXXAMB | May 26, 2026 | $615 | Start claim › |
| 7061 DUBONNET DR | 502025CC017271XXXASB | May 21, 2026 | $377,864 | Start claim › |
| 8237 SEVERN DR C | 502025CA011162XXXAMB | May 18, 2026 | $7,122 | Start claim › |
| 247 LAKE MONTEREY CIR | 502025CA007214XXXAMB | May 13, 2026 | $59,345 | Start claim › |
| 1208 MARINE WAY 708 | 502024CC007424XXXASB | May 13, 2026 | $52,960 | Start claim › |
| 230 FANSHAW F | 502025CA008867XXXAMB | May 13, 2026 | $27,065 | Start claim › |
| 2405 BRIDGEWOOD DR | 502025CC015107XXXAMB | May 13, 2026 | $1,283 | Start claim › |
| 7636 LEXINGTON CLUB BLVD B | 502025CA008737XXXAMB | May 13, 2026 | $30 | Start claim › |
| 15676 BOTTLEBRUSH CIR | 502025CA003676XXXAMB | May 11, 2026 | $76,565 | Start claim › |
| 5148 WOODLAND DR | 502025CA008708XXXAMB | May 11, 2026 | $19,942 | Start claim › |
| 554 W 1ST ST | 502023CA014568XXXAMB | May 4, 2026 | $67,809 | Start claim › |
| 262 TIMBERWALK TRL | 502024CA007355XXXAMB | May 4, 2026 | $11,437 | Start claim › |
| 7449 TRESCOTT DR | 502025CA003341XXXAMB | Apr 29, 2026 | $58,013 | Start claim › |
| 4513 BLUE PINE CIR | 502025CA008071XXXAMB | Apr 27, 2026 | $132,070 | Start claim › |
| 21800 LITTLE BEAR LN | 502018CA005160XXXXMB | Apr 27, 2026 | $54,622 | Start claim › |
| 316 DORSET H | 502025CA007750XXXAMB | Apr 23, 2026 | $1,369 | Start claim › |
| 8374 ZANZIBAR LN | 502025CA006511XXXAMB | Apr 22, 2026 | $6,297 | Start claim › |
| 6722 BALI HAI DR | 502025CA003397XXXAMB | Apr 20, 2026 | $1,783 | Start claim › |
| 6128 FAIRFIELD CIR | 502025CA005169XXXAMB | Apr 15, 2026 | $9,810 | Start claim › |
| 12 FAYETTE DR | 502017CA009837XXXXMB | Apr 13, 2026 | $89,149 | Start claim › |
| 500 N WARE DR | 502023CA015841XXXAMB | Apr 13, 2026 | $49,604 | Start claim › |
| 541 BURGUNDY L | 502025CC004866XXXAMB | Apr 13, 2026 | $14,507 | Start claim › |
| 592 BRITTANY M | 502025CC014343XXXASB | Apr 13, 2026 | $12,666 | Start claim › |
| 1023 ANDREWS RD | 502025CA008076XXXAMB | Apr 13, 2026 | $5,131 | Start claim › |
| 224 PAR DR | 502024CA004019XXXAMB | Apr 9, 2026 | $14,885 | Start claim › |
| 12306 PLEASANT GREEN WAY | 502024CA006423XXXAMB | Apr 8, 2026 | $13,889 | Start claim › |
| 7706 LARKSPUR LN | 502025CA005411XXXAMB | Apr 2, 2026 | $152 | Start claim › |
| 10519 PINE TREE TER | 502024CA004962XXXAMB | Mar 30, 2026 | $103,731 | Start claim › |
| 12 VIA DE CASAS SUR 201 | 502025CA008907XXXAMB | Mar 30, 2026 | $25,163 | Start claim › |
| 711 LORI DR 407 | 502025CC016399XXXAMB | Mar 30, 2026 | $7,703 | Start claim › |
| 4549 HIGHGATE DR A | 502024CA004185XXXAMB | Mar 24, 2026 | $99,368 | Start claim › |
| 3589 S OCEAN BLVD 19 | 502025CA005563XXXAMB | Mar 23, 2026 | $35,659 | Start claim › |
| 245 DORSET F | 502025CA007779XXXAMB | Mar 18, 2026 | $24,032 | Start claim › |
| 526 38TH ST | 502025CA002960XXXAMB | Mar 16, 2026 | $9,883 | Start claim › |
| 422 MANSFIELD K | 502025CA007738XXXAMB | Mar 16, 2026 | $2,933 | Start claim › |
| 3622 STRATTON LN | 502024CA001275XXXAMB | Mar 10, 2026 | $10,536 | Start claim › |
| 48 PIEDMONT A | 502025CA002733XXXAMB | Feb 23, 2026 | $29,894 | Start claim › |
| 9612 LILY BANK CT | 502025CA001131XXXAMB | Feb 19, 2026 | $33,981 | Start claim › |
| 11863 WIMBLEDON CIR 438 | 502025CC007685XXXASB | Feb 19, 2026 | $6,976 | Start claim › |
| 833 PIPERS CAY DR | 502025CA008036XXXAMB | Feb 18, 2026 | $28,796 | Start claim › |
| 52008 FLORINADA BAY | 502025CA002673XXXAMB | Feb 18, 2026 | $26,305 | Start claim › |
| 435 PINE GLEN LN C2 | 502025CA003342XXXAMB | Feb 18, 2026 | $3,728 | Start claim › |
| 2800 GEORGIA AVE K70 | 502025CC004835XXXASB | Feb 17, 2026 | $980 | Start claim › |
| 5904 S END LAKE DR 102 | 502025CA001414XXXAMB | Feb 11, 2026 | $746 | Start claim › |
| 2652 YARMOUTH DR | 502024CA003681XXXAMB | Feb 9, 2026 | $39,551 | Start claim › |
| 6054 FOREST HILL BLVD 204 | 502025CC006435XXXAMB | Feb 9, 2026 | $1,174 | Start claim › |
| 1317 11TH ST | 502024CA011344XXXAMB | Feb 5, 2026 | $63,374 | Start claim › |
| 10989 STAFFORD CIR S | 502025CA002514XXXAMB | Feb 4, 2026 | $39,742 | Start claim › |
| 657 40TH ST | 502023CA015697XXXAMB | Feb 2, 2026 | $42,840 | Start claim › |
| 150 TUSCANY C | 502025CA002730XXXAMB | Feb 2, 2026 | $1,025 | Start claim › |
| 1831 WALDORF DR | 502025CA004398XXXAMB | Jan 28, 2026 | $148,713 | Start claim › |
| 5234 EUROPA DR F | 502025CC004541XXXAMB | Jan 26, 2026 | $109,000 | Start claim › |
| 15036 ASHLAND LN 46 | 502025CA005247XXXAMB | Jan 26, 2026 | $7,773 | Start claim › |
| 195 SAXONY E | 502025CA001803XXXAMB | Jan 20, 2026 | $7,800 | Start claim › |
| 6491 STONEHURST CIR | 502024CC005892XXXASB | Jan 16, 2026 | $502,516 | Start claim › |
| 16825 81ST LN N | 502024CA004987XXXAMB | Jan 14, 2026 | $16,618 | Start claim › |
| 154 LAKE BARBARA DR | 502025CA004027XXXAMB | Jan 14, 2026 | $11,112 | Start claim › |
| 4205 SHOMA DR | 502025CA007721XXXAMB | Jan 14, 2026 | $84 | Start claim › |
| 6606 DOCKSIDE CIR | 502025CC001988XXXASB | Jan 12, 2026 | $28,881 | Start claim › |
| 4296 WOODSTOCK DR A | 502024CA011594XXXAMB | Jan 12, 2026 | $6,541 | Start claim › |
| 269 WINDSOR L | 502025CC002531XXXAMB | Jan 12, 2026 | $87 | Start claim › |
| 21691 CYPRESS RD B | 502025CA000333XXXAMB | Jan 7, 2026 | $136,248 | Start claim › |
| 10873 NORTHGREEN DR | 502025CA004987XXXAMB | Jan 7, 2026 | $114,519 | Start claim › |
| 13988 VIA FLORA B | 502025CA001468XXXAMB | Jan 7, 2026 | $57,931 | Start claim › |
| 14495 CRAWFORD BROOK LN | 502024CA003598XXXAMB | Jan 7, 2026 | $20,898 | Start claim › |
| 51009 GALINA BAY | 502025CA005183XXXAMB | Jan 7, 2026 | $20,455 | Start claim › |
| 245 E JASMINE DR | 502024CA004586XXXAMB | Jan 7, 2026 | $1,904 | Start claim › |
| 12449 EQUINE LN | 502025CA001103XXXAMB | Jan 7, 2026 | $60 | Start claim › |
| 614 EXECUTIVE CENTER DR 208 | 502025CA002057XXXAMB | Jan 5, 2026 | $44,803 | Start claim › |
| 18721 SCHOONER DR # C | 502025CA009357XXXAMB | Jan 5, 2026 | $760 | Start claim › |
| 909 9TH TER | 502025CC008908XXXANB | Dec 18, 2025 | $18,676 | Start claim › |
Is one of these your former property? Surplus funds are held for a limited time before the money is turned over to the state. Start a free claim check and we will confirm the exact amount and handle the filing for you, at no upfront cost.
About these figures. Estimated surplus is calculated from the public foreclosure sale price minus the final judgment amount and is rounded for display. The actual amount recoverable by a former owner can be lower after valid junior liens, association claims, court costs, and statutory fees are deducted, and is ultimately determined by the court under Florida Statute 45.032. This list is provided for informational purposes from public records and is not a guarantee that funds remain available for any specific case. Surplus Claim Advocates is not a law firm. To request that a property be removed from this list, contact us.
Want the background first? Read what excess proceeds are or Florida Statute 45.032 explained.