See your former property below? You may be owed surplus funds. Free, no obligation check ›

Miami-Dade County Surplus Funds List

These recent Miami-Dade foreclosure auctions sold for more than the judgment owed, leaving surplus funds that may belong to the former owner. Find a property below and check whether money is waiting to be claimed.

Check My Property, Free

Foreclosure Surplus by Property

When a Miami-Dade home sells at foreclosure auction for more than the total judgment, the leftover money is surplus funds. Florida law generally presumes it is payable to the former owner of record, not the lender or the county, subject to timely lienholder claims and court approval, and it sits with the Clerk of Courts until someone files to claim it. Below are 162 recent Miami-Dade properties where the auction produced an estimated surplus.

162 properties · estimates based on public auction results · auction results re-checked daily · last verified July 28, 2026

Property Case Number Auction Date Est. Surplus
14808 SW 124 CT 2023-002616-CA-01 Jul 21, 2026 $18,304 Start claim ›
1334 NW 24 AVE 1334 2025-022117-CA-01 Jul 21, 2026 $4,705 Start claim ›
650 WEST AVE 305 2025-001983-CA-01 Jul 20, 2026 $167,685 Start claim ›
9433 FONTAINEBLEAU BLVD 102 2025-004963-CA-01 Jul 20, 2026 $36,355 Start claim ›
17111 BISCAYNE BLVD 704 2025-022373-CA-01 Jul 20, 2026 $84 Start claim ›
5005 COLLINS AVE 815 2024-016324-CA-01 Jul 15, 2026 $131,044 Start claim ›
8215 SW 152 AVE G-303 2026-004417-CA-01 Jul 14, 2026 $97,051 Start claim ›
1134 SE 23 AVE 2025-011891-CA-01 Jul 14, 2026 $65 Start claim ›
4830 NW 11 AVE 2022-018877-CA-01 Jul 13, 2026 $239,325 Start claim ›
60 NE 148 ST 2026-003552-CA-01 Jul 13, 2026 $188,443 Start claim ›
2639 SE 10 ST 2025-015896-CA-01 Jul 13, 2026 $10,283 Start claim ›
12383 SW 144 TER 2022-021281-CA-01 Jul 13, 2026 $6,317 Start claim ›
25017 SW 107 CT 2025-017607-CA-01 Jul 13, 2026 $5,758 Start claim ›
2220 SE 6 CT 2025-009453-CA-01 Jul 13, 2026 $3,816 Start claim ›
10916 SW 135 COURT CIR 2025-014187-CA-01 Jul 13, 2026 $3,308 Start claim ›
10837 NW 7 ST 11-11 2025-017862-CA-01 Jul 13, 2026 $2,033 Start claim ›
21125 NW 14 PL 640 2025-019128-CA-01 Jul 13, 2026 $75 Start claim ›
145 SW 48 CT 2025-020693-CA-01 Jul 7, 2026 $125,869 Start claim ›
3672 W 2 AVE 2024-016879-CA-01 Jul 6, 2026 $102,665 Start claim ›
24671 SW 119 PL 2025-012747-CA-01 Jul 6, 2026 $6,173 Start claim ›
1090 SE 23 AVE 2025-011946-CA-01 Jul 6, 2026 $5,384 Start claim ›
21463 NE 3 PATH 2025-020931-CA-01 Jul 6, 2026 $64 Start claim ›
8520 SW 133 AVE 107 2021-030976-CC-25 Jul 6, 2026 $62 Start claim ›
18011 BISCAYNE BLVD 505 2025-018255-CA-01 Jul 1, 2026 $2,927 Start claim ›
5215 W 25 CT 804 2025-140812-CC-25 Jun 30, 2026 $85,329 Start claim ›
2403 W 4 CT 2403 2025-000982-CA-01 Jun 30, 2026 $8,566 Start claim ›
426 NE 166 ST 2023-019322-CA-01 Jun 29, 2026 $245,347 Start claim ›
5249 NW 7 ST 511 2024-024790-CA-01 Jun 29, 2026 $63,207 Start claim ›
823 SE 17 ST 2025-014656-CA-01 Jun 29, 2026 $41,928 Start claim ›
1047 NE 208 ST 2023-003448-CA-01 Jun 29, 2026 $3,737 Start claim ›
11113 BISCAYNE BLVD 1858 2025-002567-CA-01 Jun 29, 2026 $1 Start claim ›
18480 SW 77 CT 2022-021136-CA-01 Jun 23, 2026 $249,361 Start claim ›
12078 SW 249 ST 2016-012537-CA-01 Jun 22, 2026 $144,430 Start claim ›
11836 SW 245 TER 2025-023709-CA-01 Jun 22, 2026 $17,089 Start claim ›
16224 SW 288 TER 2025-014425-CA-01 Jun 17, 2026 $16,608 Start claim ›
2804 NW 180 ST 2026-004283-CA-01 Jun 16, 2026 $29,066 Start claim ›
3530 NW 82 ST 2025-013179-CA-01 Jun 16, 2026 $6,968 Start claim ›
780 NE 69 ST 2509 2026-034359-CC-05 Jun 16, 2026 $6,076 Start claim ›
777 NW 72 AVE 3003 2025-012856-CA-01 Jun 16, 2026 $44 Start claim ›
6445 W 24 LN 2025-007975-CA-01 Jun 15, 2026 $174,966 Start claim ›
1426 SE 24 TER 2022-019723-CA-01 Jun 15, 2026 $35,076 Start claim ›
14624 SW 63 TER 2025-145263-CC-26 Jun 15, 2026 $28,760 Start claim ›
20154 NW 12 PL 2019-032819-CA-01 Jun 15, 2026 $1,876 Start claim ›
3385 W 105 TER 2026-011938-CC-25 Jun 10, 2026 $17,938 Start claim ›
155 OCEAN LANE DR 1007 2026-007351-CA-01 Jun 10, 2026 $13 Start claim ›
11860 SW 98 TER 2025-095651-CC-25 Jun 9, 2026 $230,651 Start claim ›
8010 NW 5 AVE 2024-019956-CA-01 Jun 8, 2026 $128,626 Start claim ›
2330 NW 94 ST 2025-024691-CA-01 Jun 8, 2026 $115,977 Start claim ›
7517 NW 112 PATH 2026-006699-CA-01 Jun 8, 2026 $72,938 Start claim ›
8185 NW 7 ST 115 2019-009163-CC-05 Jun 8, 2026 $70,585 Start claim ›
725 NE 22 ST 7E 2024-110876-CC-05 Jun 8, 2026 $31,452 Start claim ›
13719 SW 147 CIRCLE LN 3-1 2025-004051-CA-01 Jun 8, 2026 $14,359 Start claim ›
2208 SW 60 AVE 2025-011498-CA-01 Jun 1, 2026 $319,045 Start claim ›
5510 SW 2 ST 2025-017346-CA-01 Jun 1, 2026 $250,174 Start claim ›
68 SE 6 ST 1907 2025-097755-CC-23 Jun 1, 2026 $174,610 Start claim ›
1101 SW 122 AVE 307 2026-020206-CC-25 May 27, 2026 $75,401 Start claim ›
1121 SW 122 AVE 402-2 2026-005670-CC-25 May 27, 2026 $71,017 Start claim ›
1900 N BAYSHORE DR 601 2025-010668-CA-01 May 27, 2026 $62,308 Start claim ›
11801 SW 245 TER 2025-012741-CA-01 May 27, 2026 $49,351 Start claim ›
10311 SW 134 AVE 2025-020096-CA-01 May 26, 2026 $309,228 Start claim ›
5471 SW 144 AVE 2025-008657-CA-01 May 26, 2026 $190,187 Start claim ›
21100 NW 28 CT 2019-001371-CA-01 May 26, 2026 $115,800 Start claim ›
1228 WEST AVE 815 2025-010633-CA-01 May 26, 2026 $62,017 Start claim ›
1051 SW 1 ST 201 2025-017516-CA-01 May 26, 2026 $20,779 Start claim ›
1772 NW 19 ST 2023-022197-CA-01 May 26, 2026 $5,750 Start claim ›
234 NE 3 ST 504 2022-009703-CA-01 May 26, 2026 $6 Start claim ›
10710 SW 67 TER 2023-024636-CA-01 May 20, 2026 $186,201 Start claim ›
5825 COLLINS AVE 11G 2022-038246-CC-23 May 20, 2026 $80,721 Start claim ›
19001 NE 14 AVE 121 2024-020538-CA-01 May 19, 2026 $29,676 Start claim ›
6224 SW 146 CT 2025-188011-CC-26 May 18, 2026 $316,825 Start claim ›
6340 SW 63 TER 2015-026484-CA-01 May 18, 2026 $216,430 Start claim ›
950 W 51 PL 2025-003385-CA-01 May 18, 2026 $48,752 Start claim ›
1185 MARSEILLE DR 105 2025-043675-CC-24 May 18, 2026 $37,179 Start claim ›
2921 SE 3 ST 2025-000375-CA-01 May 12, 2026 $71,331 Start claim ›
16546 NE 26 AVE 6J 2024-023012-CA-01 May 11, 2026 $55,106 Start claim ›
6620 INDIAN CREEK DR 105 2025-012184-CA-01 May 11, 2026 $45,683 Start claim ›
7833 SW 194 TER 2023-025417-CA-01 May 6, 2026 $330,523 Start claim ›
6801 SW 84 AVE 2024-004620-CA-01 May 5, 2026 $133,174 Start claim ›
4240 NW 23 AVE 2023-013018-CA-01 May 5, 2026 $128,742 Start claim ›
13725 NE 6 AVE 105 2025-016453-CA-01 May 5, 2026 $44,289 Start claim ›
13857 SW 154 ST 2017-021344-CA-01 May 4, 2026 $245,920 Start claim ›
12480 SW 9 ST 2023-020444-CA-01 May 4, 2026 $65,461 Start claim ›
460 NE 28 ST 1907 2021-026005-CA-01 May 4, 2026 $5,023 Start claim ›
19731 NW 12 AVE 2024-014801-CA-01 Apr 29, 2026 $112,931 Start claim ›
1261 NE 37 PL 2025-011868-CA-01 Apr 28, 2026 $72,469 Start claim ›
535 E 13 ST 2025-018080-CA-01 Apr 27, 2026 $156,429 Start claim ›
5450 NW 189 ST 2025-021216-CA-01 Apr 27, 2026 $116,736 Start claim ›
19201 NW 10 CT 2024-006292-CA-01 Apr 27, 2026 $103,210 Start claim ›
3151 NW 2 ST 2025-010387-CA-01 Apr 21, 2026 $146,930 Start claim ›
1270 W 42 ST A103 2025-004488-CA-01 Apr 21, 2026 $2 Start claim ›
500 SW 121ST AVE 2024-017205-CA-01 Apr 20, 2026 $108,573 Start claim ›
3330 NE 13 CIRCLE DR 111-22 2025-005338-CA-01 Apr 20, 2026 $25,667 Start claim ›
1542 NE QUAYSIDE TER D2 2025-192177-CC-23 Apr 13, 2026 $761,924 Start claim ›
2800 NW 180 ST 2025-018779-CA-01 Apr 13, 2026 $22,862 Start claim ›
15325 SW 106 TER 632 2024-020885-CA-01 Apr 13, 2026 $14,250 Start claim ›
9270 W BAY HARBOR DR 5B 2024-018113-CA-01 Apr 13, 2026 $2,619 Start claim ›
15811 COLLINS AVE 701 2025-012858-CA-01 Apr 6, 2026 $459,545 Start claim ›
13250 SW 285 ST 2025-015274-CA-01 Apr 6, 2026 $106,814 Start claim ›
2409 W 52 PL 5-2 2024-012024-CA-01 Apr 6, 2026 $45,571 Start claim ›
8525 SW 42 TER 2025-003288-CA-01 Apr 6, 2026 $36,930 Start claim ›
416 NW 20 AVE 2025-016639-CA-01 Apr 6, 2026 $29,272 Start claim ›
1025 92 ST 804 2025-014871-CA-01 Apr 1, 2026 $16,876 Start claim ›
505 NW 177 ST 112 2024-016977-CA-01 Mar 31, 2026 $48,840 Start claim ›
2045 NW 115 ST 2025-014226-CA-01 Mar 30, 2026 $137,248 Start claim ›
10801 N BAYSHORE DR 2018-032866-CA-01 Mar 30, 2026 $2 Start claim ›
1900 MERIDIAN AVE 303 2025-156691-CC-23 Mar 24, 2026 $163,564 Start claim ›
15615 SW 54 ST 2019-035540-CA-01 Mar 24, 2026 $81,113 Start claim ›
3901 SW 112 AVE 10 2024-023482-CA-01 Mar 24, 2026 $45,513 Start claim ›
2731 SE 15 ST 2024-022113-CA-01 Mar 24, 2026 $27 Start claim ›
13853 SW 275 ST 2025-005107-CA-01 Mar 23, 2026 $35,414 Start claim ›
1900 W 68 ST D101 2025-120424-CC-25 Mar 23, 2026 $16,719 Start claim ›
10185 COLLINS AVE 609 2025-009199-CA-01 Mar 18, 2026 $123,086 Start claim ›
15630 SW 80 ST I-203 2025-002415-CA-01 Mar 18, 2026 $60,632 Start claim ›
View case 2025-095290-CC-05 Mar 17, 2026 $34,391 Start claim ›
1029 SE 23 AVE 2025-011605-CA-01 Mar 16, 2026 $31,420 Start claim ›
17720 N BAY RD 902 2025-132211-CC-05 Mar 16, 2026 $5,631 Start claim ›
2648 SE 12 ST 2025-011504-CA-01 Mar 10, 2026 $66,112 Start claim ›
221 MERIDIAN AVE 303 2025-004759-CA-01 Mar 9, 2026 $206,493 Start claim ›
960 NW 89 ST 2025-008377-CA-01 Mar 9, 2026 $139,737 Start claim ›
19800 SW 180 AVE 296 2023-001917-CA-01 Mar 9, 2026 $51,266 Start claim ›
18714 NW 84 PSGE 2007 2024-013309-CA-01 Mar 9, 2026 $3,231 Start claim ›
15005 SW 140 CT 2025-003665-CA-01 Mar 3, 2026 $5,317 Start claim ›
14134 SW 167 TER 2024-022610-CA-01 Mar 2, 2026 $296,832 Start claim ›
7701 SW 15 ST 2022-010386-CA-01 Mar 2, 2026 $109,976 Start claim ›
7200 W 11 CT 2 2024-149660-CC-21 Mar 2, 2026 $1,627 Start claim ›
1369 NW 95 ST 2025-003977-CA-01 Feb 25, 2026 $283,598 Start claim ›
5005 COLLINS AVE 522 2024-007474-CA-01 Feb 24, 2026 $65,538 Start claim ›
1305 W 44 PL 108 2025-015980-CA-01 Feb 24, 2026 $31,365 Start claim ›
18103 SW 93 AVE 2024-024226-CA-01 Feb 23, 2026 $143,287 Start claim ›
1551-53 NE 117 ST 2022-024522-CA-01 Feb 23, 2026 $132,485 Start claim ›
10400 NW 31 CT 2024-020634-CA-01 Feb 23, 2026 $91,961 Start claim ›
19101 NE 36 CT 2705 2025-002789-CA-01 Feb 23, 2026 $84 Start claim ›
1089 NW 65 ST 2024-015282-CA-01 Feb 17, 2026 $153,201 Start claim ›
512 SE 33 TER 2024-009415-CA-01 Feb 17, 2026 $135,233 Start claim ›
1755 W 60 ST D-312 2024-018812-CA-01 Feb 17, 2026 $1,494 Start claim ›
498 NW 165 STREET RD D-506 2025-002873-CC-05 Feb 10, 2026 $45 Start claim ›
7118 BONITA DR 601 2024-073603-CC-24 Feb 9, 2026 $211,811 Start claim ›
12810 SW 18 ST 2024-019777-CA-01 Feb 9, 2026 $38,980 Start claim ›
619 NE 5 ST 2024-013981-CA-01 Feb 9, 2026 $15,498 Start claim ›
View case 2025-011961-CA-01 Feb 2, 2026 $323,201 Start claim ›
5606 NW 112 PSGE 2024-012614-CA-01 Feb 2, 2026 $267,534 Start claim ›
860 NE 134 ST 2025-012711-CA-01 Feb 2, 2026 $73,908 Start claim ›
930 NW 50 ST 2025-011906-CA-01 Feb 2, 2026 $19,911 Start claim ›
10403 N KENDALL DR A209 2019-006918-CA-01 Feb 2, 2026 $981 Start claim ›
5700 SW 127 AVE 1407 2025-066614-CC-26 Jan 26, 2026 $72,021 Start claim ›
2000 TOWERSIDE TER 307 2024-015851-CA-01 Jan 26, 2026 $36,702 Start claim ›
29982 SW 158 PL 2023-021490-CA-01 Jan 20, 2026 $224,373 Start claim ›
60 NW 37 AVE 708 2023-027082-CA-01 Jan 20, 2026 $65,085 Start claim ›
121 NE 204 ST 16 2025-011561-CA-01 Jan 20, 2026 $45,092 Start claim ›
10536 NE 3 AVE 2021-024602-CA-01 Jan 20, 2026 $30,356 Start claim ›
5801 COLLINS AVE 800 2024-022726-CA-01 Jan 20, 2026 $20,897 Start claim ›
3201 SW 129 AVE 2023-000994-CA-01 Jan 12, 2026 $616,099 Start claim ›
600 NE 27 ST 1501 2024-005848-CA-01 Jan 12, 2026 $231,314 Start claim ›
6936 NW 3 AVE 2024-021888-CA-01 Jan 12, 2026 $97,326 Start claim ›
264 NAVAJO ST 2024-015313-CA-01 Jan 12, 2026 $19,374 Start claim ›
1921 NE 158 ST 2024-012359-CA-01 Jan 6, 2026 $234,107 Start claim ›
11709 SW 95 ST 2022-014336-CA-01 Jan 5, 2026 $286,422 Start claim ›
1255 PENNSYLVANIA AVE 313 2025-046685-CC-25 Jan 5, 2026 $186,141 Start claim ›
4450 NW 169 TER 2024-021386-CA-01 Jan 5, 2026 $139,829 Start claim ›
50 NE 132 TER 2025-001778-CA-01 Jan 5, 2026 $53,983 Start claim ›
153 SE 28 PL 1 2025-000421-CA-01 Jan 5, 2026 $23,610 Start claim ›
615 NW 210 ST 101-25 2024-011096-CA-01 Dec 17, 2025 $4,426 Start claim ›
No properties match your search. Try a street name, city, or case number — or start a free claim check and we will look it up for you.

Is one of these your former property? Surplus funds are held for a limited time before the money is turned over to the state. Start a free claim check and we will confirm the exact amount and handle the filing for you, at no upfront cost.

About these figures. Estimated surplus is calculated from the public foreclosure sale price minus the final judgment amount and is rounded for display. The actual amount recoverable by a former owner can be lower after valid junior liens, association claims, court costs, and statutory fees are deducted, and is ultimately determined by the court under Florida Statute 45.032. This list is provided for informational purposes from public records and is not a guarantee that funds remain available for any specific case. Surplus Claim Advocates is not a law firm. To request that a property be removed from this list, contact us.

Want the background first? Read what excess proceeds are or Florida Statute 45.032 explained.

Find Out If You Are Owed Surplus Funds

Our free claim search takes minutes. If we find surplus funds in your name, we handle the entire claim, at no cost to you unless we recover money.

Start My Free Claim Check

No upfront fees · No obligation · Miami-Dade and statewide Florida