Foreclosure Surplus by Property
When a Broward home sells at foreclosure auction for more than the total judgment, the leftover money is surplus funds. Florida law generally presumes it is payable to the former owner of record, not the lender or the county, subject to timely lienholder claims and court approval, and it sits with the Clerk of Courts until someone files to claim it. Below are 188 recent Broward properties where the auction produced an estimated surplus.
| Property | Case Number | Auction Date | Est. Surplus | |
|---|---|---|---|---|
| 5000 ADAMS ST | CACE-25-017996 | Jul 21, 2026 | $160,674 | Start claim › |
| 3650 ENVIRON BLVD 509 | CACE-25-013742 | Jul 21, 2026 | $30,618 | Start claim › |
| 6298 NW 15 ST | CACE-26-001746 | Jul 21, 2026 | $5,157 | Start claim › |
| 11812 ROYAL PALM BLVD | COCE-25-007310 | Jul 17, 2026 | $50,676 | Start claim › |
| 4625 NW 90 AVE | CONO-25-020084 | Jul 17, 2026 | $42,385 | Start claim › |
| 1070 NW 69 AVE | CONO-25-080866 | Jul 17, 2026 | $37,315 | Start claim › |
| 111 N POMPANO BEACH BLVD | CACE-25-004772 | Jul 16, 2026 | $105,568 | Start claim › |
| 10808 NW 46 DR | CACE-26-000418 | Jul 14, 2026 | $31,834 | Start claim › |
| 3051 NE 47 CT 308 | CACE-25-013667 | Jul 9, 2026 | $31 | Start claim › |
| 2703 W ORCHARD CIR | CACE-25-010733 | Jul 8, 2026 | $181,568 | Start claim › |
| 3901 NW 108 DR | CACE-21-018171 | Jul 8, 2026 | $155,049 | Start claim › |
| 4046 NW 19 ST | CACE-24-016659 | Jul 8, 2026 | $24,937 | Start claim › |
| 1470 N DIXIE HWY | CACE-24-015125 | Jul 8, 2026 | $14,691 | Start claim › |
| 13754 SW 32 ST | CACE-25-011236 | Jul 2, 2026 | $24,063 | Start claim › |
| 3231 N 47 AVE | CACE-25-006953 | Jul 1, 2026 | $68,112 | Start claim › |
| 6201 N FALLS CIRCLE DR 111 | CACE-25-010260 | Jul 1, 2026 | $38 | Start claim › |
| 870 NW 34 TER | CACE-23-012633 | Jun 30, 2026 | $43,885 | Start claim › |
| 7739 SOUTHAMPTON TER | CACE-25-016841 | Jun 30, 2026 | $24,217 | Start claim › |
| 1314 NW 125 TER | COWE-24-049333 | Jun 26, 2026 | $67,200 | Start claim › |
| 9125 NW 40 ST | COWE-25-015279 | Jun 26, 2026 | $51,028 | Start claim › |
| 101 CONGRESSIONAL WAY | COCE-25-068819 | Jun 26, 2026 | $48,291 | Start claim › |
| 6605 NW 77 ST | CONO-25-059824 | Jun 26, 2026 | $34,419 | Start claim › |
| 5391 SW 13 CT | COCE-25-081393 | Jun 26, 2026 | $23,326 | Start claim › |
| 8521 NW 57 CT | CONO-26-012160 | Jun 26, 2026 | $21,579 | Start claim › |
| 6193 ROCK ISLAND RD | CONO-25-085648 | Jun 26, 2026 | $9,161 | Start claim › |
| 1812 HAMMOCKS BLVD 127 | CONO-25-052684 | Jun 26, 2026 | $8,639 | Start claim › |
| 7631 TRENT DR | COSO-25-071579 | Jun 26, 2026 | $3,179 | Start claim › |
| 215 LAKE POINTE DR 111 | COCE-25-006589 | Jun 26, 2026 | $78 | Start claim › |
| 701 NW 19 ST 107 | CACE-25-017312 | Jun 25, 2026 | $32,773 | Start claim › |
| 2018 NW 43 TER UNIT 8 | CACE-25-006831 | Jun 25, 2026 | $26,028 | Start claim › |
| 12 NE 19 CT 117A | CACE-25-009885 | Jun 25, 2026 | $15,554 | Start claim › |
| 4090 NW 42 AVE 410 | CACE-22-014849 | Jun 25, 2026 | $13,815 | Start claim › |
| 1800 SHERMAN CIR N | CACE-25-011364 | Jun 25, 2026 | $96 | Start claim › |
| 2501 RIVERSIDE DR | CACE-25-019890 | Jun 24, 2026 | $15,777 | Start claim › |
| 2661 S COURSE DR | CACE-25-013247 | Jun 23, 2026 | $51,306 | Start claim › |
| 8452 SW 29 ST | CACE-25-002006 | Jun 23, 2026 | $35,137 | Start claim › |
| 2731 NE 14 ST | CACE-25-017271 | Jun 18, 2026 | $64,512 | Start claim › |
| 301 SW 158 TER | CACE-24-016644 | Jun 18, 2026 | $3,338 | Start claim › |
| 11189 NW 37 ST | CACE-25-006937 | Jun 17, 2026 | $50,441 | Start claim › |
| 7245 S DEVON DR | CACE-26-001236 | Jun 17, 2026 | $31,436 | Start claim › |
| 7760 NW 50 ST | CACE-26-001291 | Jun 16, 2026 | $91,728 | Start claim › |
| 8719 SOUTHAMPTON DR | CACE-24-010802 | Jun 11, 2026 | $154,388 | Start claim › |
| 7040 NW 21 CT | CACE-23-019326 | Jun 11, 2026 | $48,437 | Start claim › |
| 8713 FOREST HILLS BLVD | CACE-25-005799 | Jun 10, 2026 | $207,651 | Start claim › |
| 1318 SE 12 TER | CACE-25-006449 | Jun 10, 2026 | $14,023 | Start claim › |
| 3080 HOLIDAY SPRINGS BLVD | CACE-24-009692 | Jun 10, 2026 | $5,539 | Start claim › |
| 7533 SW 26 CT | CACE-25-009398 | Jun 9, 2026 | $125,260 | Start claim › |
| 1100 COLONY POINT CIR | CACE-25-003095 | Jun 9, 2026 | $52,999 | Start claim › |
| 7451 NW 16 ST | CACE-25-016835 | Jun 9, 2026 | $52,415 | Start claim › |
| 462 NE 9 AVE | CACE-25-005659 | Jun 9, 2026 | $1,468 | Start claim › |
| 2800 OAKBROOK LN | CONO-25-012622 | Jun 5, 2026 | $56,977 | Start claim › |
| 6290 BUENA VISTA DR | CACE-14-020395 | Jun 4, 2026 | $169,764 | Start claim › |
| 1108 NE 2 ST | CACE-24-010415 | Jun 4, 2026 | $65,341 | Start claim › |
| 4771 SW 13 PL | CACE-25-019637 | Jun 4, 2026 | $20,728 | Start claim › |
| 5121 W OAKLAND PARK BLVD | CACE-25-012594 | Jun 2, 2026 | $2,190 | Start claim › |
| 1520 PASSION VINE CIR | COCE-25-070098 | May 29, 2026 | $71,051 | Start claim › |
| 1121 NW 130 AVE | CACE-13-021361 | May 28, 2026 | $327,933 | Start claim › |
| 11680 NW 19 DR | CACE-25-001048 | May 27, 2026 | $46,988 | Start claim › |
| 4011 NW 93 AVE | CONO-25-076912 | May 22, 2026 | $134,160 | Start claim › |
| 8208 NW 57 PL | CONO-23-008222 | May 22, 2026 | $15,330 | Start claim › |
| 5891 E GRAND DUKE CIR | CACE-22-004842 | May 21, 2026 | $78,938 | Start claim › |
| 6340 LIBERTY ST | CACE-23-003057 | May 21, 2026 | $67,529 | Start claim › |
| 1790 NW 56 AVE | CACE-17-022465 | May 21, 2026 | $12,059 | Start claim › |
| 2030 S OCEAN DR | CACE-25-017370 | May 19, 2026 | $190,303 | Start claim › |
| 101 BERKLEY RD | CACE-25-010833 | May 19, 2026 | $11,469 | Start claim › |
| 4600 SW 160 AVE | CACE-24-000595 | May 19, 2026 | $9,188 | Start claim › |
| 4119 NEWPORT U | CONO-25-085060 | May 15, 2026 | $28,908 | Start claim › |
| 1103 NW 58 TER | COCE-25-008519 | May 15, 2026 | $14,024 | Start claim › |
| 9401 LIME BAY BLVD | CONO-25-033008 | May 15, 2026 | $71 | Start claim › |
| 215 SE 3 AVE | CACE-25-013282 | May 14, 2026 | $51,138 | Start claim › |
| 110 ROYAL PARK DR | CACE-25-011918 | May 14, 2026 | $9,793 | Start claim › |
| 660 TENNIS CLUB DR | CACE-24-010710 | May 14, 2026 | $1,059 | Start claim › |
| 9101 W SAMPLE RD | CACE-25-007493 | May 13, 2026 | $56,222 | Start claim › |
| 2881 N PINE ISLAND RD | CACE-25-014307 | May 13, 2026 | $24,653 | Start claim › |
| 3202 PORTOFINO PT | CACE-25-017939 | May 13, 2026 | $16,553 | Start claim › |
| 1160 SW 111 AVE | CACE-25-012875 | May 12, 2026 | $355,233 | Start claim › |
| 6460 NW 23 ST | CACE-25-010250 | May 12, 2026 | $117,857 | Start claim › |
| 9235 SW 39 ST | CACE-24-002646 | May 12, 2026 | $107,226 | Start claim › |
| 181 NE 51 ST | CACE-25-016972 | May 12, 2026 | $41,724 | Start claim › |
| 3495 NW 14 CT | CACE-25-013858 | May 12, 2026 | $28,735 | Start claim › |
| 2121 SW 46 AVE | CACE-25-011017 | May 12, 2026 | $9,035 | Start claim › |
| 1365 VERACRUZ LN | CONO-25-060354 | May 8, 2026 | $58,563 | Start claim › |
| 1050 COUNTRY CLUB DR | COSO-25-077811 | May 8, 2026 | $22,667 | Start claim › |
| 12600 SW 5 CT | CACE-25-014969 | May 7, 2026 | $111,464 | Start claim › |
| 1707 WHITEHALL DR | CACE-25-001010 | May 6, 2026 | $104,110 | Start claim › |
| 500 THREE ISLANDS BLVD | CACE-25-001564 | May 5, 2026 | $63,482 | Start claim › |
| 4300 NW 30 ST | COCE-25-085528 | May 1, 2026 | $87,542 | Start claim › |
| 4101 SW 61 AVE | CACE-19-010632 | Apr 28, 2026 | $213,184 | Start claim › |
| 4980 NW 65 AVE | CACE-25-016569 | Apr 28, 2026 | $69,293 | Start claim › |
| 4161 NW 11 AVE | CACE-25-005168 | Apr 28, 2026 | $10,438 | Start claim › |
| 8268 S CORAL CIR | COWE-26-005819 | Apr 24, 2026 | $155,779 | Start claim › |
| 3330 SPANISH MOSS TER | CONO-25-048381 | Apr 24, 2026 | $17,304 | Start claim › |
| 2050 NE 39 ST | CACE-25-003189 | Apr 23, 2026 | $16,630 | Start claim › |
| 4881 NW 22 ST | CACE-25-011077 | Apr 21, 2026 | $17,319 | Start claim › |
| 3710 NW 21 ST | CACE-24-018520 | Apr 21, 2026 | $1,536 | Start claim › |
| 8401 N CORAL CIR | COWE-25-085495 | Apr 17, 2026 | $17,811 | Start claim › |
| 777 S FEDERAL HWY | CACE-24-008631 | Apr 16, 2026 | $34,914 | Start claim › |
| 9330 NW 53 CT | CACE-24-002942 | Apr 15, 2026 | $96,767 | Start claim › |
| 3401 NW 47 AVE | CACE-23-002555 | Apr 15, 2026 | $16,208 | Start claim › |
| 9400 LIME BAY BLVD | CACE-25-015539 | Apr 15, 2026 | $13,635 | Start claim › |
| 4021 BERKSHIRE B | CONO-25-053562 | Apr 10, 2026 | $80,807 | Start claim › |
| 3100 W ROLLING HILLS CIR | CACE-25-004661 | Apr 9, 2026 | $2,219 | Start claim › |
| 3095 N COURSE DR | CACE-25-007114 | Apr 9, 2026 | $2,009 | Start claim › |
| 4013 N OCEAN DR | CACE-25-013253 | Apr 8, 2026 | $5,430 | Start claim › |
| 5811 NW 82 AVE | CACE-25-013725 | Apr 2, 2026 | $36,650 | Start claim › |
| 1201 S HILLCREST CT | CACE-25-014291 | Mar 31, 2026 | $12,504 | Start claim › |
| 1424 SW 147 AVE | COCE-19-015997 | Mar 27, 2026 | $113,923 | Start claim › |
| 4130 NE 17 AVE | CACE-25-003764 | Mar 26, 2026 | $171,565 | Start claim › |
| 900 SAINT CHARLES PL | CACE-25-014513 | Mar 26, 2026 | $41,291 | Start claim › |
| 6572 PIERCE ST | CACE-25-006403 | Mar 26, 2026 | $40 | Start claim › |
| 2701 N 34 AVE | CACE-19-024222 | Mar 25, 2026 | $158,610 | Start claim › |
| 2671 S COURSE DR | CACE-25-009344 | Mar 25, 2026 | $14,795 | Start claim › |
| 215 SE 3 AVE | CACE-25-013281 | Mar 24, 2026 | $35,163 | Start claim › |
| 406 NW 68 AVE | CACE-25-006214 | Mar 24, 2026 | $23 | Start claim › |
| 8280 SW 24 ST | CONO-24-076802 | Mar 20, 2026 | $10,695 | Start claim › |
| 825 NW 132 AVE | CACE-25-011379 | Mar 19, 2026 | $88,355 | Start claim › |
| 2305 NW 54 ST | CACE-25-005368 | Mar 19, 2026 | $43,799 | Start claim › |
| 2812 N 46 AVE | CACE-24-011635 | Mar 19, 2026 | $668 | Start claim › |
| 6300 SW 34 CT | CACE-25-004651 | Mar 18, 2026 | $40,398 | Start claim › |
| 950 HILLCREST DR 402 | CACE-25-001694 | Mar 18, 2026 | $6,372 | Start claim › |
| 1000 SW 10 TER | CACE-25-008537 | Mar 18, 2026 | $2,790 | Start claim › |
| 4180 NW 11 AVE | CACE-23-014316 | Mar 17, 2026 | $105,222 | Start claim › |
| 800 SW 142 AVE | CACE-25-008982 | Mar 17, 2026 | $83,548 | Start claim › |
| 2613 NW 47 TER | CACE-25-015192 | Mar 17, 2026 | $79,462 | Start claim › |
| 10625 NW 30 PL | CACE-25-001253 | Mar 17, 2026 | $53,950 | Start claim › |
| 2117 NW 65 AVE | CACE-24-013109 | Mar 17, 2026 | $50,295 | Start claim › |
| 215 SE 3 AVE | CACE-25-006774 | Mar 17, 2026 | $34,582 | Start claim › |
| 216 ELLESMERE E | CACE-25-008060 | Mar 17, 2026 | $29,586 | Start claim › |
| 210 TILFORD K | CONO-25-022839 | Mar 13, 2026 | $8,201 | Start claim › |
| 7205 NW 4 PL | CACE-25-014349 | Mar 12, 2026 | $4,388 | Start claim › |
| 16707 NW 20 ST | CACE-23-021654 | Mar 11, 2026 | $16,484 | Start claim › |
| 1131 NW 18 AVE | CACE-24-015276 | Mar 11, 2026 | $13,178 | Start claim › |
| 9300 DUNHILL DR | CACE-25-015223 | Mar 10, 2026 | $21,100 | Start claim › |
| 837 NW 80 TER | CACE-25-010039 | Mar 10, 2026 | $100 | Start claim › |
| 3280 SPANISH MOSS TER | CONO-25-059197 | Mar 6, 2026 | $31,728 | Start claim › |
| 3301 SPANISH MOSS TER | CONO-25-061546 | Mar 6, 2026 | $4,484 | Start claim › |
| 1500 S OCEAN DR | CACE-25-007941 | Mar 4, 2026 | $156,476 | Start claim › |
| 4805 NW 49 RD | CACE-25-003211 | Mar 4, 2026 | $69,275 | Start claim › |
| 3485 ENVIRON BLVD | CACE-25-007336 | Mar 4, 2026 | $31,190 | Start claim › |
| 566 VILLAGE LAKE DR | CACE-24-001049 | Mar 3, 2026 | $34,127 | Start claim › |
| 2311 S CYPRESS BEND DR | COCE-25-053197 | Feb 27, 2026 | $31,754 | Start claim › |
| 5408 SW 14 CT | CACE-25-002129 | Feb 26, 2026 | $16,622 | Start claim › |
| 2309 S CYPRESS BEND DR | COCE-25-047047 | Feb 20, 2026 | $7,269 | Start claim › |
| 1800 N ANDREWS AVE | CACE-24-002337 | Feb 17, 2026 | $34,809 | Start claim › |
| 285 NW 45 TER | CACE-24-006109 | Feb 12, 2026 | $229,727 | Start claim › |
| 6305 NW 73 AVE | CACE-23-011000 | Feb 11, 2026 | $78,831 | Start claim › |
| 6600 ROYAL PALM BLVD UNIT 210B | CACE-25-016595 | Feb 11, 2026 | $24,028 | Start claim › |
| 9470 LIVE OAK PL | CACE-25-012430 | Feb 10, 2026 | $20,865 | Start claim › |
| 1038 BERKSHIRE B | CONO-25-024026 | Feb 6, 2026 | $16,744 | Start claim › |
| 4339 LAGO DR | CACE-24-011864 | Feb 5, 2026 | $34,892 | Start claim › |
| 3365 CABARET LN | CACE-24-003592 | Feb 4, 2026 | $3,596 | Start claim › |
| 6439 BAY CLUB DR | FMCE-17-010252 | Feb 4, 2026 | $70 | Start claim › |
| 4872 NW 6 CT | CACE-22-006808 | Feb 3, 2026 | $260,122 | Start claim › |
| 4720 NW 16 CT | CACE-23-018406 | Feb 3, 2026 | $237,765 | Start claim › |
| 1716 SW 13 CT | CACE-24-007566 | Feb 3, 2026 | $131,354 | Start claim › |
| 4172 INVERRARY DR | CACE-25-009870 | Feb 3, 2026 | $4,495 | Start claim › |
| 4831 NW 15 ST | CACE-23-019075 | Jan 28, 2026 | $95,828 | Start claim › |
| 1535 NW 11 WAY | CACE-25-003369 | Jan 27, 2026 | $11,196 | Start claim › |
| 3542 SAHARA SPRINGS BLVD | COSO-25-020159 | Jan 23, 2026 | $17,211 | Start claim › |
| 2901 NW 26 ST | CACE-24-013843 | Jan 22, 2026 | $55,462 | Start claim › |
| 7611 SOUTHAMPTON TER | COWE-25-053349 | Jan 16, 2026 | $20,857 | Start claim › |
| 3150 N COURSE LN 302 | COWE-25-034266 | Jan 16, 2026 | $9,757 | Start claim › |
| 1510 SW 189 TER | CACE-21-021059 | Jan 15, 2026 | $407,101 | Start claim › |
| 1480 SHERIDAN ST | CACE-25-013243 | Jan 15, 2026 | $163,618 | Start claim › |
| 4417 MONROE ST | CACE-25-004059 | Jan 15, 2026 | $55,589 | Start claim › |
| 4101 NW 26 ST | CACE-25-004440 | Jan 15, 2026 | $7 | Start claim › |
| 2611 N RIVERSIDE DR | CACE-25-009593 | Jan 14, 2026 | $163,971 | Start claim › |
| 101 S FORT LAUDERDALE BEACH BL | CACE-25-007678 | Jan 14, 2026 | $151,320 | Start claim › |
| 2011 NW 46 AVE | CACE-25-000141 | Jan 14, 2026 | $45,618 | Start claim › |
| 4041 SW 59 AVE | CACE-23-017720 | Jan 14, 2026 | $12,494 | Start claim › |
| 10431 E CLAIRMONT CIR | CACE-25-007820 | Jan 14, 2026 | $5,474 | Start claim › |
| 113 ROYAL PARK DR | CACE-25-003061 | Jan 14, 2026 | $2,203 | Start claim › |
| 6070 NW 64 AVE | CACE-25-000728 | Jan 14, 2026 | $485 | Start claim › |
| 3905 E WOODSCAPE DR | CACE-24-012304 | Jan 13, 2026 | $105,383 | Start claim › |
| 7858 SANIBEL DR | CACE-24-013115 | Jan 13, 2026 | $79,989 | Start claim › |
| 1862 HAMMOCKS BLVD | CACE-25-007625 | Jan 13, 2026 | $60,312 | Start claim › |
| 15511 SW 50 CT | CACE-25-011526 | Jan 13, 2026 | $54,769 | Start claim › |
| 2505 NE 35 DR | CACE-24-016973 | Jan 13, 2026 | $10,907 | Start claim › |
| 4801 NW 22 CT | CACE-24-009254 | Jan 13, 2026 | $9,377 | Start claim › |
| 3141 NW 47 TER | CACE-24-006013 | Jan 13, 2026 | $4,431 | Start claim › |
| 3940 NW 42 AVE | CACE-25-000556 | Jan 13, 2026 | $2,665 | Start claim › |
| 1541 S OCEAN BLVD | CACE-24-002704 | Jan 13, 2026 | $1,953 | Start claim › |
| 4745 NW 22 ST | COCE-25-049109 | Jan 9, 2026 | $50,353 | Start claim › |
| 3030 ARTHUR ST | CACE-25-006582 | Jan 7, 2026 | $48,323 | Start claim › |
| 3304 ARUBA WAY | CONO-25-028509 | Dec 19, 2025 | $78,849 | Start claim › |
| 2145 PIERCE ST | COWE-25-018316 | Dec 19, 2025 | $30,781 | Start claim › |
| 9091 LIME BAY BLVD | CACE-25-006594 | Dec 18, 2025 | $7,042 | Start claim › |
| 5860 NW 44 ST | CACE-24-008634 | Dec 18, 2025 | $85 | Start claim › |
Is one of these your former property? Surplus funds are held for a limited time before the money is turned over to the state. Start a free claim check and we will confirm the exact amount and handle the filing for you, at no upfront cost.
About these figures. Estimated surplus is calculated from the public foreclosure sale price minus the final judgment amount and is rounded for display. The actual amount recoverable by a former owner can be lower after valid junior liens, association claims, court costs, and statutory fees are deducted, and is ultimately determined by the court under Florida Statute 45.032. This list is provided for informational purposes from public records and is not a guarantee that funds remain available for any specific case. Surplus Claim Advocates is not a law firm. To request that a property be removed from this list, contact us.
Want the background first? Read how Broward County surplus funds work, what excess proceeds are, or Florida Statute 45.032 explained.